DANIKIN
Moderador
    
Karma: 0
Mensajes: 711

aguante el rojo
|
 |
« Respuesta #18 en: Mayo 31, 2008, 01:56:12 » |
|
RESUMEN de RESULTADOS Y PREDICCIONES PRONOSTICADAS hasta el momento, con 10 participaciones.
Recuerden que pueden hacer solo una modificación de los resultados pronosticados, y es necesario indicarlo en un post. Tienen tiempo hasta 24 horas antes del inicio del partido.
Nº Partido - Resultados
1) 2.2, 2.0, 2.0, 1.2, 1.1, 1.3, 1.3, 1.2, 1.2, 1.0,
2) 2.1, 2.0, 2.0, 1.2, 2.0, 1.0, 1.1, 2.0, 2.0, 1.0,
3) 0.2, 1.0, 1.0, 0.2, 0.1, 1.1, 0.3, 0.1, 0.2, 0.2,
4) 1.0, 3.1, 3.1, 1.1, 3.0, 2.0, 1.1, 2.0, 2.0, 3.1,
5) 0.2, 1.2, 1.2, 0.2, 0.2, 0.0, 0.2, 0.1, 1.2, 2.1,
6) 0.2, 2.0, 2.0, 1.2, 2.2, 1.2, 0.1, 1.1, 2.1, 1.0,
7) 1.1, 4.1, 4.1, 2.1, 3.1, 2.1, 2.1, 2.0, 2.0, 2.1,
0) 0.0, 1.1, 1.1, 1.0, 0.1, 1.1, 1.0, 1.1, 0.1, 1.1,
9) 0.0, 1.0, 1.0, 2.1, 0.0, 0.0, 2.1, 1.1, 0.1, 0.1,
10) 2.1, 2.0, 2.0, 0.2, 1.0, 1.1, 0.1, 1.1, 0.1, 1.1,
11) 0.1, 1.2, 1.2, 0.2, 0.2, 2.2, 0.1, 0.1, 0.1, 1.1,
12) 0.2, 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 1.1, 0.2, 0.0, 0.2, 1.2,
13) 1.0, 3.1, 3.1, 2.0, 3.1, 1.0, 1.0, 2.1, 1.0, 2.1,
14) 0.1, 2.2, 2.2, 0.1, 1.2, 1.2, 1.1, 2.1, 1.1, 1.2,
15) 1.1, 1.3, 1.3, 1.1, 1.2, 1.1, 1.1, 0.1, 0.1, 1.3,
16) 0.1, 0.0, 0.0, 1.0, 0.1, 0.2, 1.0, 1.1, 0.1, 0.1,
17) 0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 1.3, 1.4, 0.1, 1.2, 0.3, 0.0,
18) 0.2, 2.1, 2.1, 1.1, 0.2, 0.1, 1.1, 0.2, 2.1, 2.3,
19) 0.2, 3.0, 3.0, 2.1, 2.2, 1.2, 1.1, 1.1, 0.2, 0.2,
20) 0.2, 0.3, 0.3, 0.2, 0.4, 0.2, 0.2, 0.3, 0.3, 1.4,
21) 1.0, 3.1, 3.1, 1.0, 3.0, 1.1, 1.0, 2.0, 2.0, 1.1,
22) 1.1, 2.1, 2.1, 1.1, 0.0, 0.0, 1.1, 1.1, 1.1, 1.0,
23) 1.1, 2.3, 2.3, 2.1, 1.4, 1.2, 2.1, 1.2, 0.2, 0.1,
24) 1.1, 2.3, 2.3, 2.1, 1.4, 1.2, 2.1, 1.2, 0.2, 2.1,
PREDICCIONES: entreparentesis figura la cantidad de usuarios que han hecho la elección
1: Campeón de la Eurocopa: España (4), Italia (2), Francia, Republica Checa, Alemania y Portugal.
2: Subcampeón: Alemania (5), España (2), Portugal, Italia y Republica Checa.
3: Tercero (3º) Italia (3), Portugal (2), Francia(2), España y Alemania.
4: Cuarto (4º) Alemania (3), Holanda (3), Grecia, Portugal, Suecia y Croacia.
5: Goleador Fernando Torres, España (4); Luca Toni, Italia (2); Miroslav Klose, Alemania (2); Ibrahimovich, Suecia; Cristiano Ronaldo, Portugal;
6: Cantidad de goles señalados por el goleador seis (5), cinco (3), cuatro y siete.
7: Cantidad de goles en el torneo - de 75 (6).
8: Arquero menos vencido Iker Casillas, España (4); Gregory Coupet, Francia (2); Lehman, Alemania (2) y Buffon, Italia (2).
9: Arquero más vencido Macho, Austria (7) y Eduard Stancioiu, Rumania (3).
10: Expulsados en el torneo - de 14 (5).
11: Penales en el torneo - de 11 (10).
12: Campeón Invicto Opcion SI (ocho) y Opcion NO (2).
Participaciones:
1) DANIKIN 2) jaimers. 3) elnegriazul. 4) sturion. 5) pelu84. 6) 1304. 7) jrvm. 0) isidorox. 9) negreypelut. 10) Peri.
Recuerden que: Por cada usuario que recomienden, se registre aqui en el foro y participe en éste Concurso, el usuario recomendador podra agregar una nueva participación, incrementando asi sus chances de ganar, ya que podrá hacer nuevos pronosticos y predicciones.
|